# | ♂ | Name | Meaning |
---|---|---|---|
1 | ♂ | রাসেল | |
2 | ♂ | নাজমুল | |
3 | ♂ | রিফাত | |
4 | ♀ | আরিফ | |
5 | ♂ | Adnan | Settler |
6 | ♂ | নোমান | |
7 | ♂ | শাওন | |
8 | ♂ | তপু | |
9 | ♂ | আকিব | |
10 | ♀ | S | |
11 | ♂ | রাকিব | |
12 | ♂ | তানভীর | |
13 | ♂ | ফারদিন | |
14 | ♂ | সোহেল | |
15 | ♂ | ইমরান | |
16 | ♂ | নাজিম | |
17 | ♀ | স | |
18 | ♂ | আহনাফ | |
19 | ♂ | Tanvir | enlightened |
20 | ♂ | সাইমুন | |
21 | ♂ | ম | |
22 | ♂ | জিসান | |
23 | ♂ | Junaid | Young fighter |
24 | ♀ | M | |
25 | ♂ | মেহেদী | |
26 | ♂ | অনিক | |
27 | ♂ | সজিব | |
28 | ♂ | ওমর ফারুক | |
29 | ♂ | সাজ্জাদ | |
30 | ♀ | আরিয়ান | |
31 | ♀ | আফনান | |
32 | ♂ | তাজবীর | |
33 | ♂ | সুমন | |
34 | ♀ | রাজু | |
35 | ♀ | রুবেল | |
36 | ♂ | মুরাদ | |
37 | ♀ | আ | |
38 | ♂ | আতিকুর রহমান | |
39 | ♂ | তৌহিদুল | |
40 | ♀ | রনি নামের অর্থ | |
41 | ♂ | মর্তুজা | |
42 | ♂ | সাফিন | |
43 | ♂ | শামীম | |
44 | ♂ | লিপন | |
45 | ♂ | শাকিল | |
46 | ♀ | রোহান | |
47 | ♀ | লাভলু | |
48 | ♂ | মামুন | |
49 | ♂ | Roman | A citizen of Rome |
50 | ♂ | সুজন | |
51 | ♂ | তুহিন | |
52 | ♀ | রামীম শব্দের অর্থ | |
53 | ♂ | র | |
54 | ♂ | তাসরিফ | |
55 | ♂ | কামরুজ্জামান | |
56 | ♀ | Medina | City, State |
57 | ♂ | মনিরুল | |
58 | ♀ | পাপন | |
59 | ♀ | রিপন | |
60 | ♂ | শিপন | |
61 | ♀ | আনাস | |
62 | ♂ | লিংকন | |
63 | ♂ | Shahin | Hawk, falcon |
64 | ♂ | আনোয়ার | |
65 | ♂ | Saif | Sword |
66 | ♂ | রিহান | |
67 | ♂ | মোনায়েম | |
68 | ♀ | ন | |
69 | ♂ | Taiki | Many Know |
70 | ♂ | প্রিয়ম | |
71 | ♂ | Rifat | Joyous. |
72 | ♂ | টিটু | |
73 | ♂ | কারিমুল | |
74 | ♂ | Ripon | |
75 | ♂ | নাবিল | |
76 | ♂ | জ | |
77 | ♀ | রবিউল | |
78 | ♂ | রানা | |
79 | ♂ | নাঈম | |
80 | ♀ | অমি | |
81 | ♂ | ইমন | |
82 | ♂ | হিমন | |
83 | ♂ | Shamim | Fragrant |
84 | ♂ | সামিউল | |
85 | ♂ | মনির | |
86 | ♂ | শরিফুল | |
87 | ♂ | ইফতি | |
88 | ♂ | নওশাদ অর্থ | |
89 | ♂ | ফাহাদ | |
90 | ♂ | Mamun | trustworthy dependable |
91 | ♂ | ফাহিম | |
92 | ♂ | Evan | the archer |
93 | ♂ | মফিজুর | |
94 | ♂ | মোঃ | |
95 | ♂ | মুনতাসিন | |
96 | ♂ | মোঃ আনিছুর রহমান | |
97 | ♂ | রিমন | |
98 | ♂ | Masud | happy |
99 | ♂ | রুহুল আমিন | |
100 | ♀ | লিপু | |
101 | ♂ | Saiful | Sword of truth |
102 | ♂ | সাহেদ | |
103 | ♂ | ইউসুফ | |
104 | ♀ | শ | |
105 | ♀ | মিহাদ | |
106 | ♂ | মোঃ মনির হোসেন | |
107 | ♂ | রকিব | |
108 | ♂ | রাজিন | |
109 | ♂ | Raju | |
110 | ♂ | রনি | |
111 | ♂ | আদনান | |
112 | ♂ | ফ | |
113 | ♀ | ত | |
114 | ♂ | অপু | |
115 | ♂ | সজল | |
116 | ♀ | রুদ্র | |
117 | ♂ | Rasel | |
118 | ♂ | সিফাত | |
119 | ♂ | ফরহাদ | |
120 | ♂ | জাহিদ অর্থ কি | |
121 | ♀ | মাহাথির | |
122 | ♂ | Nazmul | |
123 | ♂ | হাবিব | |
124 | ♂ | রাফি | |
125 | ♀ | মামুনুর রশিদ | |
126 | ♂ | আব্দুল্লাহ | |
127 | ♂ | মেহমেদ | |
128 | ♂ | মোজাম্মেল | |
129 | ♂ | হাসান | |
130 | ♀ | আব্দুল্লাহ-আল-মামুন | |
131 | ♂ | মাহির | |
132 | ♂ | আবির | |
133 | ♀ | সাদমান অর্থ কি | |
134 | ♂ | Ayaan | gift of Yahweh |
135 | ♂ | Emon | |
136 | ♂ | আতিক | |
137 | ♂ | অনিপ | |
138 | ♂ | রেজাউল করিম | |
139 | ♂ | মোমেন | |
140 | ♂ | বাবলু | |
141 | ♀ | মাসুদ | |
142 | ♂ | নওশাদ | |
143 | ♂ | রাজিব | |
144 | ♂ | নাফিউর | |
145 | ♂ | তাহসিন | |
146 | ♂ | Sharif | Honest |
147 | ♂ | Abdullah | Servant of God |
148 | ♂ | ওবাইদুল | |
149 | ♂ | জুবাইর | |
150 | ♀ | হ |
# | ♂ | Name | Meaning |
---|---|---|---|
1 | ♀ | মুন্নি নামের অর্থ | |
2 | ♀ | সানজিদা | |
3 | ♀ | নুসাইবা | |
4 | ♀ | নুহা | |
5 | ♀ | মাইশা | |
6 | ♀ | মৌমি | |
7 | ♀ | আফসানা | |
8 | ♀ | ফারজানা নামের অর্থ | |
9 | ♀ | শারমিন | |
10 | ♀ | নওরিন | |
11 | ♀ | ইসরাত | |
12 | ♀ | ফারিয়া | |
13 | ♀ | অর্পা | |
14 | ♀ | তানজিলা | |
15 | ♀ | তানহা | |
16 | ♀ | লোপা | |
17 | ♀ | প্রমি | |
18 | ♀ | সিনহা | |
19 | ♀ | নওমি | |
20 | ♀ | মেহনাজ | |
21 | ♀ | বিথী | |
22 | ♀ | Tasnim | Paradise Fountain |
23 | ♀ | Medina | City, State |
24 | ♀ | Nabila | Born into nobility, noble, honest, respectable |
25 | ♀ | মাশফিয়া | |
26 | ♀ | তাসনুভা | |
27 | ♀ | সানজানা | |
28 | ♀ | ফিহা | |
29 | ♂ | ইফতি | |
30 | ♀ | Afroja | |
31 | ♀ | মেহেরিমা | |
32 | ♀ | মুনতাহা | |
33 | ♀ | পিংকি | |
34 | ♀ | S | |
35 | ♀ | সাদিয়া | |
36 | ♀ | আন্নি এর অর্থ | |
37 | ♀ | মিলি | |
38 | ♂ | সানজিদ | |
39 | ♀ | আইরিন | |
40 | ♂ | মাহিমা | |
41 | ♀ | Samia | Sublime, sublime |
42 | ♀ | আরোয়া | |
43 | ♀ | শান্তা | |
44 | ♀ | Mukta | means a pearl in telugu |
45 | ♀ | শারিহা | |
46 | ♀ | ওয়াসেনাত | |
47 | ♀ | Israt | affection |
48 | ♀ | আরফা | |
49 | ♀ | জুয়েনা | |
50 | ♀ | সুমাইয়া | |
51 | ♀ | স্বর্ণা | |
52 | ♀ | মেহজাবিন | |
53 | ♀ | নাঈমা | |
54 | ♀ | রোকসানা | |
55 | ♂ | ম | |
56 | ♀ | লাইজু | |
57 | ♀ | ফারজানা | |
58 | ♀ | দোলা | |
59 | ♀ | রুবাইয়া | |
60 | ♀ | Munni | |
61 | ♀ | অর্ণা | |
62 | ♀ | নামিরা | |
63 | ♀ | আলিফা | |
64 | ♀ | মিফতাহুল জান্নাত মিফতা | |
65 | ♀ | ইসরাত জাহান | |
66 | ♀ | তানজিদা | |
67 | ♀ | Adiba | polite |
68 | ♀ | জেমি | |
69 | ♀ | Jamia | Pet form of James used as a woman's name. |
70 | ♀ | শিমু | |
71 | ♀ | মাইসুন | |
72 | ♀ | তাসফিয়া | |
73 | ♂ | Taiki | Many Know |
74 | ♀ | ফিজা | |
75 | ♀ | প্রান্তি | |
76 | ♀ | লিমা | |
77 | ♀ | অদ্রিতা নামের অর্থ | |
78 | ♀ | নাজমা | |
79 | ♀ | ত | |
80 | ♀ | রাইফা | |
81 | ♀ | সিদরাতুল মুনতাহা | |
82 | ♀ | মেহের নিগার | |
83 | ♀ | স | |
84 | ♀ | প্রিয়াংকা | |
85 | ♀ | Moriom | |
86 | ♀ | তাহা | |
87 | ♀ | তানিয়া | |
88 | ♀ | রাবেয়া | |
89 | ♀ | ফাতেমা | |
90 | ♀ | নীতিকা অর্থ কি | |
91 | ♀ | মিতু | |
92 | ♀ | সোহানী | |
93 | ♀ | Kamrun Nahar | |
94 | ♀ | সামান্তা | |
95 | ♀ | নাবিহা | |
96 | ♀ | তিয়াসা | |
97 | ♀ | নুসরাত | |
98 | ♀ | শাহানারা | |
99 | ♀ | তুবা | |
100 | ♀ | নুসাইফা | |
101 | ♀ | Farzana | intelligent wise |
102 | ♀ | মালিহা | |
103 | ♀ | মৌরিন | |
104 | ♀ | মিম | |
105 | ♀ | রিফা | |
106 | ♀ | আ | |
107 | ♀ | লিপি | |
108 | ♀ | রিমি | |
109 | ♀ | ঝুমা | |
110 | ♂ | অদ্রি | |
111 | ♀ | মেহরুবা | |
112 | ♀ | Maria | shapely clean |
113 | ♂ | মিশু | |
114 | ♀ | Sirajam Munira | |
115 | ♀ | ফৌজিয়া | |
116 | ♀ | আফরোজা | |
117 | ♀ | নাজমুন | |
118 | ♀ | তনু | |
119 | ♀ | হুরিজিহান | |
120 | ♀ | আরিশা | |
121 | ♂ | Monir | |
122 | ♀ | নিলুফার | |
123 | ♀ | হৃদি | |
124 | ♀ | সিমরান | |
125 | ♀ | জিসা | |
126 | ♀ | ঐনিতা | |
127 | ♀ | সাবরিনা | |
128 | ♀ | অমি | |
129 | ♀ | আমরিন | |
130 | ♀ | তাওরিন | |
131 | ♀ | তিথি | |
132 | ♀ | Sumaya | Elevated |
133 | ♀ | ইশরাত জাহান | |
134 | ♀ | মুমতাহিনা | |
135 | ♀ | মিথিলা | |
136 | ♀ | Muna | Overflowing spring (Hopi). |
137 | ♀ | মুমু | |
138 | ♂ | Arpita | offerings |
139 | ♀ | নুরুন্নাহার | |
140 | ♀ | তামিমা | |
141 | ♀ | মিনহা | |
142 | ♀ | জুয়াইরিয়া, | |
143 | ♀ | ফারহানা | |
144 | ♀ | Priya | beloved |
145 | ♀ | তাজমিন | |
146 | ♀ | Syeda Afroja Tabassum Saika | |
147 | ♀ | অর্ণি | |
148 | ♀ | মারুফা নামের অর্থ | |
149 | ♀ | জান্নাতুন নাঈম | |
150 | ♀ | রিদিশা |
Popular names per country
123456AfghanistanAlbaniaAlgeriaAngolaArgentinaArmeniaAustraliaAustriaAzerbaijanBangladeshBelgiumBoliviaBosnia-HerzegovinaBrazilBulgariaCanadaChileChinaColombiaCosta RicaCroatiaCubaCzech RepublicDenmarkDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEstoniaFinlandFranceGermanyGreat BritainGreeceGuatemalaHondurasHungaryIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsraelItalyJapanJordanKazakhstanKosovoLatviaLebanonLithuaniaMacedoniaMalaysiaMexicoMoldovaMontenegroMoroccoMozambiqueNicaraguaNorwayPakistanPanamaParaguayPeruPhilippinesPolandPortugalRomaniaRussiaSaudi ArabiaSerbiaSlovakiaSloveniaSouth KoreaSpainSurinameSwedenSwitzerlandSyriaTanzaniaThailandthe Netherlands(Holland)TunisiaTurkeyUkraineUnited States(America)UruguayVenezuelaVietnam